メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 内容量【500ml】1本【製品特徴】 ■アミノプラセンタ&DNAはコラーゲンペプチドを始めとして、 神秘の成分プラセンタ、核酸、ヒアルロン酸、アミノ酸など、 美容界のトップスターたちを配合しています。 ■本商品1日50mlで、プラセンタエキス1,000mg、サケ白子抽出物 (DNA)1,000mg、コラーゲンペプチド(魚由来)10,000mgが 摂取できます。 ■コラーゲンと相性の良いヒアルロン酸30mg、エラスチン5mg、 さらにアミノ酸の一種であるプロリン、リジン、アルギニンを 加えた他、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、 ナイアシン、パントテン酸、ビオチンを1日の摂取目安量の 100%摂取できるようになっています。 ■美容が気になる方、健康な毎日を送りたい方にお勧めです。 【お召し上がり方】 ・清涼飲料水として添付の計量キャップを使用し、1日30〜50mlを目安にそのまま、もしくはお好みに合わせて、夏は氷を入れてお召し上がり下さい。※1瓶500ml 約10〜16日分)【プラセンタの主な成分】 ・プラセンタは古来より美容のための素材として大変重宝され、 世界3大美人の一人クレオパトラも愛用していたといわれています。 プラセンタにはアミノ酸の他たくさんの栄養成分がバランスよく含まれています。アミノ酸 ・ バリン、・ロイシン、・イソロイシン、 ・リジン、・グリシンなど。たんぱく質 ・ アルブミン、・グロブリン 脂質 ・脂肪酸 ・コレステロール、・ホスファチジン酸、・ラウリン酸など。糖質 ・グルコース、・ショ糖など。ムコ多糖体 ・ヒアルロン酸、・コンドロイチン硫酸など。ビタミン ・ビタミンB1、B2、B6、B12、C、D、Eなど。ミネラル ・カルシウム、・ナトリウム、・カリウム、 ・リン、・亜鉛など。核酸 ・DNA、・RNA及び代謝産物。酵素 ・アルカリホスファターゼ、・酸性ホスファターゼなど。【栄養機能食品としての成分】ビタミンC ・ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、 抗酸化作用を持つ栄養素です。 ・コラーゲンとの相性は抜群です。ビオチン ・皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。【規格成分:50ml中】 ・コラーゲンペプチド(魚由来) 10,000mg ・プラセンタエキス 1,000mg ・サケ白子抽出物(DNA) 1,000mg ・ヒアルロン酸 30mg 、・エラスチン 5mg ・プロリン 200mg 、・アルギニン 100mg 、・リジン 100mg ・ビタミンB1 1.0mg(100%)※ ・ビタミンB2 1.1mg(100%)※ ・ビタミンB6 1.0mg(100%)※ ・パントテン酸 5.5mg(100%)※ ・ナイアシン 11mg(100%)※ ・ビオチン 45μg(100%)※ ・ビタミンC 80mg(100%)※ ※1日当たりの充足率栄養成分[50ml中] ・エネルギー 93kcal、・たんぱく質 16.1g ・脂質 0g 、・炭水化物 7.0g、・ナトリウム 78.0mg ■名称:清涼飲料水 【原材料】 ・コラーゲンペプチド(魚由来)、・果糖ブドウ糖液糖、 ・プラセンタエキス(豚由来)、・サケ白子抽出物(DNA) ・エラスチン、・酸味料(クエン酸)、・プロリン、・香料 ・アルギニン、・リジン、・ビタミンC、・ヒアルロン酸 ・ナイアシン、・パントテン酸カルシウム、 ・卵白リゾチーム、・ビタミンB2、・ビタミンB1、・ビタミンB6、・ビオチン 【ご注意】 ・お子様の手の届かないところに置いてください。 ・高温・多湿や直射日光を避けて涼しい所に保管して下さい。広告文責: デジマルシェ]製造元:株式会社ファイン区分:健康食品 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
プラセンタファインの通販
〜26日1:59 P10ファイン ヒアルロン酸 36日分(1日10
プラセンタ100プレミアムEX プラスG|ステファニーの口コミ
〜26日1:59 P10ファイン ヒアルロン酸 36日分(1日10
プラセンタ100プレミアムEX プラスG|ステファニーの口コミ
プラセンタ100プレミアムEX プラスG|ステファニーの口コミ
| ファインビジュアル 化粧水 プラセンタ エイジングケア 驚き
| ファインビジュアル 化粧水 プラセンタ エイジングケア 驚き
北海道サラブレットプラセンタ原末230 DNA核酸75「プラセンタ
ヒアルロン酸 36日分(150mg*540粒)[コラーゲン エラスチン ビタミンC
| ファインビジュアル 化粧水 プラセンタ エイジングケア 驚き
コラーゲンドリンクのおすすめ人気ランキング2024年 | マイベスト
≪人気≫株式会社ファインアミノプラセンタ\u0026DNA 500ml×2本RCPの
商品詳細ページ
〜26日1:59 P10ファイン ヒアルロン酸 36日分(1日10
リアボーテ正規販売店クレアスキン化粧品で化粧品ジプシーからの卒業
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5あみぃご921 2024-09-06T12:36:36
値段の割にしっかりとした良い品物だと思います。
-
4.10 5麿助 2024-09-08T10:58:58
ピンクを購入。 マットが引いてあると、うちの猫ちゃんは歩いてくれません。慣れるまで時間がかかりそうです。 アイデアは大変素晴らしいと思います。 柔らかい素材かと思っていましたが、意外とゴワゴワして硬めの素材でした。
-
5.0 5源造327 2024-09-07T08:56:56
1歳の息子の診察券が増えてきたので、母子手帳なども入れられるものを探してました! 母子手帳、お薬手帳、明細書など入れるとさすがに膨らみますが、ボタンが2段階調整できるので助かります。 可愛くて意味もなく触ってしまいそうです♪ ポケットが沢山あるので、診察券も余裕です。
-
5.0 5クマサン4336 2024-09-06T22:46:46
リピのリピです。とても味が良くて料理上手になった気がしてます。また絶対購入したいです。
-
4.9 5ra1ra3 2024-09-08T21:57:57
本皮であることとレビューを見て決めました。 ごわつき感無くレビュー通り柔らかい質感が良いと思います。 この価格ならコスパが良く安いと思います。
-
5.0 5Ω_xp 2024-09-07T19:43:43
美味しかったてす!!ありがとうございました!!
-
5.0 5クニちゃん1896 2024-09-06T17:05:05
思ったよりぷっくりとしていて大きいですが、しっかりとした作りで、表面にもコーティングしてあるので長く使えそうです。 柄が縁起が良くて気に入ってます。